Strategy Tester Report
SanshiSuimei6_C2918063
XMTrading-Demo 3 (Build 1280)
通貨ペア | USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) |
期間 | 5分足(M5) 2010.01.01 02:00 - 2020.09.30 23:55 (2010.01.01 - 2020.10.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=151991; Lots=0.16; MaxPos=4; TakeProfit=120; StopLoss=130; EntryMaxSpread=4; CloseMaxSpread=4; Slippage=3; StartTime=21.4; EndTime=2.5; SeasonTime=true;
ServerGMT=0; MoneyManage=true;
RiskRate=0.45; MoneyCalcMode=0; RSILevel=15; |
|
テストバー数 | 804406 | モデルティック数 | 138132787 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 3 |
純益 | 4049494.73 | 総利益 | 7262514.47 | 総損失 | -3213019.74 |
プロフィットファクタ | 2.26 | 期待利得 | 2440.93 | | |
絶対ドローダウン | 119733.62 | 最大ドローダウン | 332358.57 (8.55%) | 相対ドローダウン | 16.01% (167811.38) |
|
総取引数 | 1659 | 売りポジション(勝率%) | 835 (70.54%) | 買いポジション(勝率%) | 824 (75.00%) |
| 勝率(%) | 1207 (72.75%) | 負率 (%) | 452 (27.25%) |
最大 | 勝トレード | 51934.95 | 敗トレード | -63075.02 |
平均 | 勝トレード | 6017.00 | 敗トレード | -7108.45 |
最大 | 連勝(金額) | 26 (183280.90) | 連敗(金額) | 10 (-86159.28) |
最大 | 連勝(トレード数) | 323072.47 (16) | 連敗(トレード数) | -180439.02 (4) |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.04 23:00 | sell | 1 | 0.23 | 1.02985 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.04 23:00 | modify | 1 | 0.23 | 1.02985 | 1.04285 | 1.01785 | |
3 | 2010.01.04 23:45 | sell | 2 | 0.24 | 1.03017 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2010.01.04 23:45 | modify | 2 | 0.24 | 1.03017 | 1.04315 | 1.01815 | |
5 | 2010.01.05 02:05 | close | 2 | 0.24 | 1.02901 | 1.04315 | 1.01815 | 3068.59 | 1003068.59 |
6 | 2010.01.05 02:05 | close | 1 | 0.23 | 1.02896 | 1.04285 | 1.01785 | 2225.37 | 1005293.96 |
7 | 2010.01.18 00:00 | buy | 3 | 0.25 | 1.02747 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.01.18 00:00 | modify | 3 | 0.25 | 1.02747 | 1.01453 | 1.03953 | |
9 | 2010.01.18 02:45 | close | 3 | 0.25 | 1.02865 | 1.01453 | 1.03953 | 3395.28 | 1008689.24 |
10 | 2010.01.20 22:00 | buy | 4 | 0.25 | 1.04365 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2010.01.20 22:00 | modify | 4 | 0.25 | 1.04365 | 1.03068 | 1.05568 | |
12 | 2010.01.20 23:10 | close | 4 | 0.25 | 1.04442 | 1.03068 | 1.05568 | 2214.70 | 1010903.94 |
13 | 2010.01.21 02:30 | buy | 5 | 0.25 | 1.04272 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.01.21 02:30 | modify | 5 | 0.25 | 1.04272 | 1.02973 | 1.05473 | |
15 | 2010.01.21 03:45 | modify | 5 | 0.25 | 1.04272 | 1.04290 | 1.05473 | |
16 | 2010.01.21 03:45 | close | 5 | 0.25 | 1.04392 | 1.04290 | 1.05473 | 3452.87 | 1014356.81 |
17 | 2010.02.01 02:00 | buy | 6 | 0.25 | 1.06030 | 0.00000 | 0.00000 | |
18 | 2010.02.01 02:00 | modify | 6 | 0.25 | 1.06030 | 1.04723 | 1.07223 | |
19 | 2010.02.01 02:15 | buy | 7 | 0.25 | 1.06011 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2010.02.01 02:15 | modify | 7 | 0.25 | 1.06011 | 1.04718 | 1.07218 | |
21 | 2010.02.01 02:25 | buy | 8 | 0.25 | 1.05990 | 0.00000 | 0.00000 | |
22 | 2010.02.01 02:25 | modify | 8 | 0.25 | 1.05990 | 1.04698 | 1.07198 | |
23 | 2010.02.01 02:55 | modify | 8 | 0.25 | 1.05990 | 1.06040 | 1.07198 | |
24 | 2010.02.01 02:55 | modify | 7 | 0.25 | 1.06011 | 1.06040 | 1.07218 | |
25 | 2010.02.01 02:55 | close | 8 | 0.25 | 1.06150 | 1.06040 | 1.07198 | 4604.66 | 1018961.47 |
26 | 2010.02.01 02:55 | close | 7 | 0.25 | 1.06143 | 1.06040 | 1.07218 | 3798.41 | 1022759.88 |
27 | 2010.02.01 02:55 | close | 6 | 0.25 | 1.06149 | 1.04723 | 1.07223 | 3424.08 | 1026183.96 |
28 | 2010.02.08 00:00 | buy | 9 | 0.26 | 1.07444 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.02.08 00:00 | modify | 9 | 0.26 | 1.07444 | 1.06148 | 1.08648 | |
30 | 2010.02.08 00:10 | close | 9 | 0.26 | 1.07459 | 1.06148 | 1.08648 | 446.60 | 1026630.56 |
31 | 2010.02.08 22:00 | sell | 10 | 0.26 | 1.07193 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.02.08 22:00 | modify | 10 | 0.26 | 1.07193 | 1.08485 | 1.05985 | |
33 | 2010.02.08 22:15 | sell | 11 | 0.26 | 1.07207 | 0.00000 | 0.00000 | |
34 | 2010.02.08 22:15 | modify | 11 | 0.26 | 1.07207 | 1.08510 | 1.06010 | |
35 | 2010.02.08 22:20 | sell | 12 | 0.26 | 1.07231 | 0.00000 | 0.00000 | |
36 | 2010.02.08 22:20 | modify | 12 | 0.26 | 1.07231 | 1.08535 | 1.06035 | |
37 | 2010.02.08 22:25 | sell | 13 | 0.25 | 1.07245 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.02.08 22:25 | modify | 13 | 0.25 | 1.07245 | 1.08545 | 1.06045 | |
39 | 2010.02.09 01:40 | close | 13 | 0.25 | 1.07224 | 1.08545 | 1.06045 | 460.60 | 1027091.16 |
40 | 2010.02.09 01:40 | close | 12 | 0.26 | 1.07214 | 1.08535 | 1.06035 | 359.22 | 1027450.38 |
41 | 2010.02.09 01:40 | close | 11 | 0.26 | 1.07215 | 1.08510 | 1.06010 | -389.54 | 1027060.84 |
42 | 2010.02.09 01:40 | close | 10 | 0.26 | 1.07209 | 1.08485 | 1.05985 | -629.14 | 1026431.70 |
43 | 2010.02.10 01:30 | sell | 14 | 0.26 | 1.06502 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.02.10 01:30 | modify | 14 | 0.26 | 1.06502 | 1.07795 | 1.05295 | |
45 | 2010.02.10 01:45 | sell | 15 | 0.26 | 1.06530 | 0.00000 | 0.00000 | |
46 | 2010.02.10 01:45 | modify | 15 | 0.26 | 1.06530 | 1.07820 | 1.05320 | |
47 | 2010.02.10 02:05 | sell | 16 | 0.25 | 1.06568 | 0.00000 | 0.00000 | |
48 | 2010.02.10 02:05 | modify | 16 | 0.25 | 1.06568 | 1.07865 | 1.05365 | |
49 | 2010.02.10 02:30 | modify | 16 | 0.25 | 1.06568 | 1.06523 | 1.05365 | |
50 | 2010.02.10 03:03 | s/l | 16 | 0.25 | 1.06533 | 1.06523 | 1.05365 | 1005.45 | 1027437.15 |
51 | 2010.02.10 09:40 | close | 15 | 0.26 | 1.06513 | 1.07820 | 1.05320 | 506.56 | 1027943.71 |
52 | 2010.02.10 09:40 | close | 14 | 0.26 | 1.06496 | 1.07795 | 1.05295 | 177.10 | 1028120.81 |
53 | 2010.02.11 21:25 | buy | 17 | 0.26 | 1.07114 | 0.00000 | 0.00000 | |
54 | 2010.02.11 21:25 | modify | 17 | 0.26 | 1.07114 | 1.05813 | 1.08313 | |
55 | 2010.02.11 21:30 | buy | 18 | 0.26 | 1.07041 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2010.02.11 21:30 | modify | 18 | 0.26 | 1.07041 | 1.05748 | 1.08248 | |
57 | 2010.02.12 01:30 | close | 18 | 0.26 | 1.07091 | 1.05748 | 1.08248 | 1491.14 | 1029611.95 |
58 | 2010.02.12 01:30 | close | 17 | 0.26 | 1.07099 | 1.05813 | 1.08313 | -455.39 | 1029156.55 |
59 | 2010.02.15 00:00 | buy | 19 | 0.26 | 1.07651 | 0.00000 | 0.00000 | |
60 | 2010.02.15 00:00 | modify | 19 | 0.26 | 1.07651 | 1.06343 | 1.08843 | |
61 | 2010.02.15 02:50 | close | 19 | 0.26 | 1.07668 | 1.06343 | 1.08843 | 506.49 | 1029663.04 |
62 | 2010.02.18 02:00 | buy | 20 | 0.25 | 1.07745 | 0.00000 | 0.00000 | |
63 | 2010.02.18 02:00 | modify | 20 | 0.25 | 1.07745 | 1.06453 | 1.08953 | |
64 | 2010.02.18 02:05 | buy | 21 | 0.25 | 1.07737 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2010.02.18 02:05 | modify | 21 | 0.25 | 1.07737 | 1.06428 | 1.08928 | |
66 | 2010.02.18 02:30 | modify | 21 | 0.25 | 1.07737 | 1.07850 | 1.08928 | |
67 | 2010.02.18 02:30 | modify | 20 | 0.25 | 1.07745 | 1.07850 | 1.08953 | |
68 | 2010.02.18 02:30 | close | 21 | 0.25 | 1.07958 | 1.07850 | 1.08928 | 6361.15 | 1036024.19 |
69 | 2010.02.18 02:30 | close | 20 | 0.25 | 1.07955 | 1.07850 | 1.08953 | 6044.40 | 1042068.59 |
70 | 2010.02.19 00:00 | sell | 22 | 0.26 | 1.08359 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2010.02.19 00:00 | modify | 22 | 0.26 | 1.08359 | 1.09650 | 1.07150 | |
72 | 2010.02.19 00:05 | sell | 23 | 0.25 | 1.08423 | 0.00000 | 0.00000 | |
73 | 2010.02.19 00:05 | modify | 23 | 0.25 | 1.08423 | 1.09715 | 1.07215 | |
74 | 2010.02.19 00:35 | sell | 24 | 0.25 | 1.08512 | 0.00000 | 0.00000 | |
75 | 2010.02.19 00:35 | modify | 24 | 0.25 | 1.08512 | 1.09815 | 1.07315 | |
76 | 2010.02.19 00:40 | sell | 25 | 0.25 | 1.08569 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2010.02.19 00:40 | modify | 25 | 0.25 | 1.08569 | 1.09860 | 1.07360 | |
78 | 2010.02.19 10:05 | close | 22 | 0.26 | 1.08794 | 1.09650 | 1.07150 | -13031.01 | 1029037.58 |
79 | 2010.02.19 10:10 | close | 23 | 0.25 | 1.08840 | 1.09715 | 1.07215 | -12011.45 | 1017026.13 |
80 | 2010.02.19 10:35 | close | 24 | 0.25 | 1.08759 | 1.09815 | 1.07315 | -7115.71 | 1009910.42 |
81 | 2010.02.19 10:40 | close | 25 | 0.25 | 1.08798 | 1.09860 | 1.07360 | -6597.34 | 1003313.08 |
82 | 2010.02.24 01:30 | buy | 26 | 0.25 | 1.08277 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2010.02.24 01:30 | modify | 26 | 0.25 | 1.08277 | 1.06973 | 1.09473 | |
84 | 2010.02.24 02:00 | buy | 27 | 0.25 | 1.08238 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2010.02.24 02:00 | modify | 27 | 0.25 | 1.08238 | 1.06943 | 1.09443 | |
86 | 2010.02.24 02:20 | modify | 27 | 0.25 | 1.08238 | 1.08260 | 1.09443 | |
87 | 2010.02.24 02:25 | close | 27 | 0.25 | 1.08378 | 1.08260 | 1.09443 | 4028.77 | 1007341.85 |
88 | 2010.02.24 02:25 | close | 26 | 0.25 | 1.08363 | 1.06973 | 1.09473 | 2473.84 | 1009815.69 |
89 | 2010.02.24 21:30 | sell | 28 | 0.25 | 1.08120 | 0.00000 | 0.00000 | |
90 | 2010.02.24 21:30 | modify | 28 | 0.25 | 1.08120 | 1.09415 | 1.06915 | |
91 | 2010.02.24 21:35 | sell | 29 | 0.25 | 1.08158 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2010.02.24 21:35 | modify | 29 | 0.25 | 1.08158 | 1.09465 | 1.06965 | |
93 | 2010.02.24 21:40 | sell | 30 | 0.25 | 1.08186 | 0.00000 | 0.00000 | |
94 | 2010.02.24 21:40 | modify | 30 | 0.25 | 1.08186 | 1.09495 | 1.06995 | |
95 | 2010.02.24 23:45 | modify | 30 | 0.25 | 1.08186 | 1.08168 | 1.06995 | |
96 | 2010.02.25 01:30 | modify | 30 | 0.25 | 1.08186 | 1.08153 | 1.06995 | |
97 | 2010.02.25 02:20 | s/l | 30 | 0.25 | 1.08163 | 1.08153 | 1.06995 | 234.85 | 1010050.54 |
98 | 2010.02.25 07:35 | close | 29 | 0.25 | 1.08741 | 1.09465 | 1.06965 | -17216.99 | 992833.55 |
99 | 2010.02.25 07:35 | close | 28 | 0.25 | 1.08731 | 1.09415 | 1.06915 | -18023.35 | 974810.19 |
100 | 2010.02.25 21:25 | buy | 31 | 0.25 | 1.08008 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2010.02.25 21:25 | modify | 31 | 0.25 | 1.08008 | 1.06713 | 1.09213 | |
102 | 2010.02.25 21:55 | buy | 32 | 0.24 | 1.07988 | 0.00000 | 0.00000 | |
103 | 2010.02.25 21:55 | modify | 32 | 0.24 | 1.07988 | 1.06688 | 1.09188 | |
104 | 2010.02.25 22:50 | buy | 33 | 0.24 | 1.07922 | 0.00000 | 0.00000 | |
105 | 2010.02.25 22:50 | modify | 33 | 0.24 | 1.07922 | 1.06618 | 1.09118 | |
106 | 2010.02.26 00:50 | modify | 33 | 0.24 | 1.07922 | 1.07945 | 1.09118 | |
107 | 2010.02.26 00:50 | close | 33 | 0.24 | 1.08054 | 1.07945 | 1.09118 | 3643.15 | 978453.34 |
108 | 2010.02.26 00:50 | close | 32 | 0.24 | 1.08039 | 1.06688 | 1.09188 | 1404.07 | 979857.42 |
109 | 2010.02.26 00:50 | close | 31 | 0.25 | 1.08046 | 1.06713 | 1.09213 | 1088.25 | 980945.67 |
110 | 2010.03.01 21:25 | buy | 34 | 0.25 | 1.07925 | 0.00000 | 0.00000 | |
111 | 2010.03.01 21:25 | modify | 34 | 0.25 | 1.07925 | 1.06618 | 1.09118 | |
112 | 2010.03.01 21:30 | buy | 35 | 0.25 | 1.07912 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2010.03.01 21:30 | modify | 35 | 0.25 | 1.07912 | 1.06608 | 1.09108 | |
114 | 2010.03.01 21:50 | buy | 36 | 0.24 | 1.07895 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2010.03.01 21:50 | modify | 36 | 0.24 | 1.07895 | 1.06588 | 1.09088 | |
116 | 2010.03.01 21:55 | buy | 37 | 0.24 | 1.07791 | 0.00000 | 0.00000 | |
117 | 2010.03.01 21:55 | modify | 37 | 0.24 | 1.07791 | 1.06493 | 1.08993 | |
118 | 2010.03.01 22:10 | modify | 37 | 0.24 | 1.07791 | 1.07830 | 1.08993 | |
119 | 2010.03.01 22:20 | modify | 37 | 0.24 | 1.07791 | 1.07850 | 1.08993 | |
120 | 2010.03.01 22:50 | modify | 37 | 0.24 | 1.07791 | 1.07880 | 1.08993 | |
121 | 2010.03.01 23:25 | s/l | 37 | 0.24 | 1.07880 | 1.07880 | 1.08993 | 2457.83 | 983403.50 |
122 | 2010.03.02 02:05 | close | 36 | 0.24 | 1.07950 | 1.06588 | 1.09088 | 1514.65 | 984918.15 |
123 | 2010.03.02 02:05 | close | 35 | 0.25 | 1.07965 | 1.06608 | 1.09108 | 1520.16 | 986438.32 |
124 | 2010.03.02 02:05 | close | 34 | 0.25 | 1.07957 | 1.06618 | 1.09118 | 915.47 | 987353.79 |
125 | 2010.03.03 22:00 | sell | 38 | 0.25 | 1.06781 | 0.00000 | 0.00000 | |
126 | 2010.03.03 22:00 | modify | 38 | 0.25 | 1.06781 | 1.08085 | 1.05585 | |
127 | 2010.03.04 02:30 | sell | 39 | 0.25 | 1.06848 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2010.03.04 02:30 | modify | 39 | 0.25 | 1.06848 | 1.08140 | 1.05640 | |
129 | 2010.03.04 03:15 | modify | 39 | 0.25 | 1.06848 | 1.06818 | 1.05640 | |
130 | 2010.03.04 03:15 | close | 39 | 0.25 | 1.06712 | 1.06818 | 1.05640 | 3914.09 | 991267.88 |
131 | 2010.03.04 03:15 | close | 38 | 0.25 | 1.06709 | 1.08085 | 1.05585 | 1645.97 | 992913.85 |
132 | 2010.03.04 23:00 | buy | 40 | 0.25 | 1.07629 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2010.03.04 23:00 | modify | 40 | 0.25 | 1.07629 | 1.06323 | 1.08823 | |
134 | 2010.03.05 01:10 | close | 40 | 0.25 | 1.07749 | 1.06323 | 1.08823 | 3449.41 | 996363.26 |
135 | 2010.03.05 02:30 | buy | 41 | 0.25 | 1.07638 | 0.00000 | 0.00000 | |
136 | 2010.03.05 02:30 | modify | 41 | 0.25 | 1.07638 | 1.06338 | 1.08838 | |
137 | 2010.03.05 03:15 | close | 41 | 0.25 | 1.07731 | 1.06338 | 1.08838 | 2675.42 | 999038.68 |
138 | 2010.03.17 22:30 | sell | 42 | 0.25 | 1.05434 | 0.00000 | 0.00000 | |
139 | 2010.03.17 22:30 | modify | 42 | 0.25 | 1.05434 | 1.06725 | 1.04225 | |
140 | 2010.03.17 22:35 | sell | 43 | 0.25 | 1.05483 | 0.00000 | 0.00000 | |
141 | 2010.03.17 22:35 | modify | 43 | 0.25 | 1.05483 | 1.06785 | 1.04285 | |
142 | 2010.03.18 05:50 | close | 43 | 0.25 | 1.05518 | 1.06785 | 1.04285 | -1435.45 | 997603.23 |
143 | 2010.03.18 05:50 | close | 42 | 0.25 | 1.05518 | 1.06725 | 1.04225 | -2846.58 | 994756.65 |
144 | 2010.03.23 22:00 | sell | 44 | 0.25 | 1.05761 | 0.00000 | 0.00000 | |
145 | 2010.03.23 22:00 | modify | 44 | 0.25 | 1.05761 | 1.07070 | 1.04570 | |
146 | 2010.03.23 22:05 | sell | 45 | 0.25 | 1.05772 | 0.00000 | 0.00000 | |
147 | 2010.03.23 22:05 | modify | 45 | 0.25 | 1.05772 | 1.07075 | 1.04575 | |
148 | 2010.03.23 22:30 | modify | 45 | 0.25 | 1.05772 | 1.05708 | 1.04575 | |
149 | 2010.03.23 22:30 | modify | 44 | 0.25 | 1.05761 | 1.05708 | 1.04570 | |
150 | 2010.03.23 22:47 | s/l | 44 | 0.25 | 1.05704 | 1.05708 | 1.04570 | 1639.01 | 996395.66 |
151 | 2010.03.23 22:47 | s/l | 45 | 0.25 | 1.05703 | 1.05708 | 1.04575 | 1984.60 | 998380.26 |
152 | 2010.03.24 02:30 | sell | 46 | 0.25 | 1.05871 | 0.00000 | 0.00000 | |
153 | 2010.03.24 02:30 | modify | 46 | 0.25 | 1.05871 | 1.07170 | 1.04670 | |
154 | 2010.03.24 02:50 | modify | 46 | 0.25 | 1.05871 | 1.05798 | 1.04670 | |
155 | 2010.03.24 03:25 | modify | 46 | 0.25 | 1.05871 | 1.05768 | 1.04670 | |
156 | 2010.03.24 03:30 | modify | 46 | 0.25 | 1.05871 | 1.05748 | 1.04670 | |
157 | 2010.03.24 03:35 | modify | 46 | 0.25 | 1.05871 | 1.05693 | 1.04670 | |
158 | 2010.03.24 03:35 | close | 46 | 0.25 | 1.05597 | 1.05693 | 1.04670 | 7888.27 | 1006268.53 |
159 | 2010.03.25 01:30 | buy | 47 | 0.25 | 1.07200 | 0.00000 | 0.00000 | |
160 | 2010.03.25 01:30 | modify | 47 | 0.25 | 1.07200 | 1.05908 | 1.08408 | |
161 | 2010.03.25 01:40 | buy | 48 | 0.24 | 1.07172 | 0.00000 | 0.00000 | |
162 | 2010.03.25 01:40 | modify | 48 | 0.24 | 1.07172 | 1.05878 | 1.08378 | |
163 | 2010.03.25 02:05 | buy | 49 | 0.24 | 1.07148 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2010.03.25 02:05 | modify | 49 | 0.24 | 1.07148 | 1.05853 | 1.08353 | |
165 | 2010.03.25 07:50 | close | 49 | 0.24 | 1.07186 | 1.05853 | 1.08353 | 1048.04 | 1007316.57 |
166 | 2010.03.25 07:50 | close | 48 | 0.24 | 1.07192 | 1.05878 | 1.08378 | 550.46 | 1007867.03 |
167 | 2010.03.25 07:50 | close | 47 | 0.25 | 1.07179 | 1.05908 | 1.08408 | -607.19 | 1007259.84 |
168 | 2010.03.31 21:30 | sell | 50 | 0.24 | 1.05263 | 0.00000 | 0.00000 | |
169 | 2010.03.31 21:30 | modify | 50 | 0.24 | 1.05263 | 1.06560 | 1.04060 | |
170 | 2010.03.31 21:45 | sell | 51 | 0.24 | 1.05332 | 0.00000 | 0.00000 | |
171 | 2010.03.31 21:45 | modify | 51 | 0.24 | 1.05332 | 1.06630 | 1.04130 | |
172 | 2010.03.31 21:55 | sell | 52 | 0.24 | 1.05350 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2010.03.31 21:55 | modify | 52 | 0.24 | 1.05350 | 1.06650 | 1.04150 | |
174 | 2010.03.31 22:00 | sell | 53 | 0.24 | 1.05392 | 0.00000 | 0.00000 | |
175 | 2010.03.31 22:00 | modify | 53 | 0.24 | 1.05392 | 1.06695 | 1.04195 | |
176 | 2010.04.01 02:10 | close | 53 | 0.24 | 1.05331 | 1.06695 | 1.04195 | 1276.02 | 1008535.85 |
177 | 2010.04.01 02:10 | close | 52 | 0.24 | 1.05337 | 1.06650 | 1.04150 | -51.01 | 1008484.84 |
178 | 2010.04.01 02:10 | close | 51 | 0.24 | 1.05334 | 1.06630 | 1.04130 | -465.71 | 1008019.13 |
179 | 2010.04.01 02:10 | close | 50 | 0.24 | 1.05331 | 1.06560 | 1.04060 | -2290.38 | 1005728.74 |
180 | 2010.04.05 00:00 | buy | 54 | 0.24 | 1.06125 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2010.04.05 00:00 | modify | 54 | 0.24 | 1.06125 | 1.04818 | 1.07318 | |
182 | 2010.04.05 02:35 | close | 54 | 0.24 | 1.06194 | 1.04818 | 1.07318 | 1904.96 | 1007633.70 |
183 | 2010.04.06 21:30 | buy | 55 | 0.24 | 1.06961 | 0.00000 | 0.00000 | |
184 | 2010.04.06 21:30 | modify | 55 | 0.24 | 1.06961 | 1.05663 | 1.08163 | |
185 | 2010.04.06 21:35 | buy | 56 | 0.24 | 1.06891 | 0.00000 | 0.00000 | |
186 | 2010.04.06 21:35 | modify | 56 | 0.24 | 1.06891 | 1.05583 | 1.08083 | |
187 | 2010.04.06 21:45 | buy | 57 | 0.24 | 1.06869 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2010.04.06 21:45 | modify | 57 | 0.24 | 1.06869 | 1.05578 | 1.08078 | |
189 | 2010.04.06 22:20 | buy | 58 | 0.24 | 1.06832 | 0.00000 | 0.00000 | |
190 | 2010.04.06 22:20 | modify | 58 | 0.24 | 1.06832 | 1.05523 | 1.08023 | |
191 | 2010.04.07 00:55 | close | 58 | 0.24 | 1.06903 | 1.05523 | 1.08023 | 1956.93 | 1009590.63 |
192 | 2010.04.07 00:55 | close | 57 | 0.24 | 1.06909 | 1.05578 | 1.08078 | 1100.00 | 1010690.64 |
193 | 2010.04.07 00:55 | close | 56 | 0.24 | 1.06913 | 1.05583 | 1.08083 | 602.43 | 1011293.07 |
194 | 2010.04.07 00:55 | close | 55 | 0.24 | 1.06909 | 1.05663 | 1.08163 | -1443.16 | 1009849.91 |
195 | 2010.04.15 21:30 | buy | 59 | 0.24 | 1.05654 | 0.00000 | 0.00000 | |
196 | 2010.04.15 21:30 | modify | 59 | 0.24 | 1.05654 | 1.04363 | 1.06863 | |
197 | 2010.04.15 22:05 | buy | 60 | 0.24 | 1.05622 | 0.00000 | 0.00000 | |
198 | 2010.04.15 22:05 | modify | 60 | 0.24 | 1.05622 | 1.04318 | 1.06818 | |
199 | 2010.04.16 01:40 | close | 60 | 0.24 | 1.05645 | 1.04318 | 1.06818 | 630.07 | 1010479.99 |
200 | 2010.04.16 01:40 | close | 59 | 0.24 | 1.05641 | 1.04363 | 1.06863 | -365.08 | 1010114.91 |
201 | 2010.04.26 23:00 | buy | 61 | 0.24 | 1.07385 | 0.00000 | 0.00000 | |
202 | 2010.04.26 23:00 | modify | 61 | 0.24 | 1.07385 | 1.06093 | 1.08593 | |
203 | 2010.04.26 23:30 | buy | 62 | 0.24 | 1.07319 | 0.00000 | 0.00000 | |
204 | 2010.04.26 23:30 | modify | 62 | 0.24 | 1.07319 | 1.06018 | 1.08518 | |
205 | 2010.04.26 23:35 | buy | 63 | 0.24 | 1.07286 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2010.04.26 23:35 | modify | 63 | 0.24 | 1.07286 | 1.05983 | 1.08483 | |
207 | 2010.04.26 23:40 | buy | 64 | 0.24 | 1.07239 | 0.00000 | 0.00000 | |
208 | 2010.04.26 23:40 | modify | 64 | 0.24 | 1.07239 | 1.05943 | 1.08443 | |
209 | 2010.04.27 03:05 | close | 64 | 0.24 | 1.07254 | 1.05943 | 1.08443 | 408.93 | 1010523.84 |
210 | 2010.04.27 03:05 | close | 63 | 0.24 | 1.07270 | 1.05983 | 1.08483 | -448.00 | 1010075.84 |
211 | 2010.04.27 03:05 | close | 62 | 0.24 | 1.07252 | 1.06018 | 1.08518 | -1857.80 | 1008218.05 |
212 | 2010.04.27 03:05 | close | 61 | 0.24 | 1.07256 | 1.06093 | 1.08593 | -3571.67 | 1004646.38 |
213 | 2010.04.28 02:30 | buy | 65 | 0.24 | 1.08704 | 0.00000 | 0.00000 | |
214 | 2010.04.28 02:30 | modify | 65 | 0.24 | 1.08704 | 1.07408 | 1.09908 | |
215 | 2010.04.28 03:50 | close | 65 | 0.24 | 1.08809 | 1.07408 | 1.09908 | 2900.12 | 1007546.50 |
216 | 2010.04.28 21:30 | buy | 66 | 0.24 | 1.08663 | 0.00000 | 0.00000 | |
217 | 2010.04.28 21:30 | modify | 66 | 0.24 | 1.08663 | 1.07373 | 1.09873 | |
218 | 2010.04.28 21:35 | buy | 67 | 0.24 | 1.08631 | 0.00000 | 0.00000 | |
219 | 2010.04.28 21:35 | modify | 67 | 0.24 | 1.08631 | 1.07338 | 1.09838 | |
220 | 2010.04.28 21:40 | buy | 68 | 0.24 | 1.08577 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2010.04.28 21:40 | modify | 68 | 0.24 | 1.08577 | 1.07283 | 1.09783 | |
222 | 2010.04.28 22:25 | buy | 69 | 0.24 | 1.08566 | 0.00000 | 0.00000 | |
223 | 2010.04.28 22:25 | modify | 69 | 0.24 | 1.08566 | 1.07258 | 1.09758 | |
224 | 2010.04.29 00:50 | close | 69 | 0.24 | 1.08533 | 1.07258 | 1.09758 | -924.56 | 1006621.94 |
225 | 2010.04.29 00:50 | close | 68 | 0.24 | 1.08537 | 1.07283 | 1.09783 | -1118.07 | 1005503.87 |
226 | 2010.04.29 00:50 | close | 67 | 0.24 | 1.08532 | 1.07338 | 1.09838 | -2749.01 | 1002754.85 |
227 | 2010.04.29 00:50 | close | 66 | 0.24 | 1.08541 | 1.07373 | 1.09873 | -3384.79 | 999370.06 |
228 | 2010.05.03 22:00 | buy | 70 | 0.24 | 1.08434 | 0.00000 | 0.00000 | |
229 | 2010.05.03 22:00 | modify | 70 | 0.24 | 1.08434 | 1.07138 | 1.09638 | |
